丹东市2021年度固体废物污染防治信息发布
发布时间_2022-06-04
为贯彻落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《大中城市固体废物污染防治信息发布导则》要求,现将丹东市2021年度固体废物污染环境防治信息公告如下:
一、一般工业固体废物产生及处置利用情况
1.一般工业固体废物产生及利用情况
2021年,丹东市一般工业固体废物产生总量为4654032吨,综合利用量为1009216吨,处置量为641801吨,累计贮存量为56962667吨。
一般工业固废 | 数 量(吨) |
产 生 量 | 4654032 |
自行利用量 | 64662 |
委外利用量 | 944554 |
自行处置量 | 594082 |
委外处置量 | 47719 |
累计贮存量 | 56962667 |
2. 主要一般工业固体废物产废企业
序号 | 企业名称 | 产生量(吨) |
1 | 辽宁首钢硼铁有限责任公司 | 1357453 |
2 | 辽宁招金白云黄金矿业有限公司 | 580000 |
3 | 华能国际电力股份有限公司丹东电厂 | 273881 |
4 | 辽宁五龙黄金矿业有限责任公司 | 255500 |
5 | 丹东金山热电有限公司 | 250000 |
二、危险废物产生及处置利用情况
1.危险废物产生及处置利用情况
2021年,全市危险废物产生量62341吨,累计处置利用量62474吨。
危险废物 | 数 量(吨) |
产 生 量 | 62341 |
自行利用量 | 22.3 |
委外利用量 | 2794.3 |
自行处置量 | 58519.3 |
委外处置量 | 1138.2 |
2.主要危险废物种类
2021年,全市主要危险废物种类排名前5位的为:1.无机氰化物废物。2.废矿物油与含矿物油废物。3.表面处理废物。4.精(蒸)馏残渣。5.其他废物。
危险废物种类 | 产生量(吨) | 占比(%) |
HW33无机氰化物废物 | 58518.3 | 93.87 |
HW08废矿物油与含矿物油废物 | 2330.1 | 3.74 |
HW17表面处理废物 | 571.1 | 0.92 |
HW11精(蒸)馏残渣 | 465.4 | 0.75 |
HW49其他废物 | 172.8 | 0.28 |
3.危险废物经营单位情况
序号 | 企业名称 | 核准经营规模(吨) | 核准经营危险废物类别 |
1 | 丹东市元宝区鸿喆废矿物油收购站 | 4000 | HW08废矿物油与含矿物油废物 |
2 | 丹东市振兴区友恒废旧矿物油回收站 | 1500 | HW08废矿物油与含矿物油废物 |
3 | 辽宁鑫业有色金属有限公司 | 10000 | HW31含铅废物 |
4 | 丹东市振安区益增祥废矿物油收购站 | 1500 | HW08废矿物油与含矿物油废物 |
5 | 丹东隆乔废旧物资回收有限公司 | 1000 | HW08废矿物油与含矿物油废物 |
6 | 丹东市展望废机油回收有限公司 | 1000 | HW08废矿物油与含矿物油废物 |
7 | 宽甸满族自治县鸿源物资回收站 | 800 | HW08废矿物油与含矿物油废物 |
8 | 丹东顺祥废油回收有限公司 | 400 | HW08废矿物油与含矿物油废物 |
9 | 丹东庆兴废油回收有限公司 | 400 | HW08废矿物油与含矿物油废物 |
10 | 凤城市宇辰再生资源回收有限公司 | 1000 | HW08废矿物油与含矿物油废物 |
三、医疗废物产生及处置利用情况
我市医疗废物处置单位为华信华方国际环保科技(北京)有限公司丹东分公司,设计处置能力为7.2吨/日。2021年,全市共产生医疗废物1933吨,全部安全处置。
产生量(吨) | 处置量(吨) | 处置方式 |
1933吨 | 1933吨 | 干式碱性化学消毒法 |
四、城市生活垃圾产生及处置情况
产生量(万吨) | 处置量(万吨) | 处置率 | 主要处置方式 |
53.35 | 53.35 | 100% | 填埋、焚烧 |
附属内容:
1.信息发布城市:丹东市
2.信息发布机构:丹东市生态环境局
3.信息发布日期:2022年6月
4.信息发布周期:每年一次
5.信息来源:2021年度丹东市固体废物申报登记数据、市住建局